| 品牌(pai) | 鷹(ying)牌軸承(chéng)(XYYP) | 産品(pin)類型 | 7類圓(yuán)錐滾子(zi)軸承 |
| 産品(pin)編碼 | 32217(7517E) | 産品重(zhòng)量(kg) | 2.68 |
産(chǎn)品尺寸(cùn)(mm) d×D×B(T) | 85×150×38 | 産地(di) | 湖(hu)北襄陽(yang) |
| 包(bāo)裝 | 單盒包(bao)裝,瓦楞(leng)紙箱 |
| 安裝(zhuāng)部位 | 每車(che)用量 | 适用(yòng)車型 |
| 中橋(qiao)差速器(qi) | 2 | CA3260、4260(16噸) |
| 後橋(qiao)差速器(qi) | 2 | CA3260、4260(16噸) |
| 差速(su)器 | 2 | CA1170(9平(ping)柴,9噸) |
| 後橋(qiáo)後輪毂(gū)外 | 2 | 東(dong)風載重(zhòng)汽車九(jiǔ)噸級貫(guan)通橋 |
| 中、後(hou)橋後輪(lun)毂外 | 4 | 東風EQ1242G(EQ3242G、EQ4242G)(15噸(dun)雙橋) |
| 後輪(lún)毂外 | 1 | 東風EQ1208G(EQ3208G)(12噸(dūn)雙橋) |
| 後輪(lun)毂外 | 2 | 東風EQ1168G(10噸(dun)) |
| 後(hòu)輪毂外(wài) | 2 | 東風(feng)EQ1141G(EQ153)(6檔變速(sù)箱) |
| 後輪毂(gū)外 | 2 | 日(rì)産尼桑(sang)6TWCL13T |
| 中(zhong)後橋輪(lun)毂外 | 4 | 日産尼(ni)桑CW50GTL型 |
| 後輪(lún)毂外側(cè) | 4 | 三菱(líng)FV415L |
| 後(hou)輪毂外(wài)側 | 4 | 日(ri)野ZM400D型 |
| 後輪(lún)毂外 | 2 | 東風30N-00005、24N-00005橋(qiáo) |
| 中(zhong)橋後輪(lun)毂外軸(zhóu)承 | 2 | 東(dōng)風24F2-0005、24B34-0005橋 |
| 後橋(qiáo)差速器(qi) | 2 | 東風(feng)24F2-0005、24B34-0005橋 |
| 後橋、後(hòu)輪毂外(wai)軸承 | 2 | 東風24F2-0005、24B34-0005橋(qiáo) |
| 後(hou)輪毂外(wài) | 4 | EQ1141G(EQ153)(435橋)(6噸(dūn)變速箱(xiāng)) |
| 後(hòu)輪毂内(nèi) | 2 | EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平柴(chái)、5噸王) |
| 差速(sù)器 | 2 | EQ1094F6D、EQ1108G6D(5平(píng)柴、5噸王(wáng)) |
| 後(hòu)輪外 | 2 | 廣西方(fang)盛客車(chē)橋軸承(chéng)435橋 |
| 後輪毂(gū)外 | 2 | 廣(guǎng)西方盛(sheng)客車橋(qiao)軸承440後(hòu)橋 |
| 後輪毂(gu)外 | 2 | 廣(guǎng)西方盛(shèng)客車橋(qiáo)軸承452後(hou)橋 |
| 後輪外(wài) | 2 | 柳汽(qi)10噸橋(CA153) |
| 後輪(lun)外 | 4 | 柳(liǔ)汽10噸雙(shuāng)後橋(J1)153全(quan)車 |
| 後輪内(nei) | 2 | 宇通(tōng)、蘇州金(jin)龍9M-9.5M客車(chē)橋 |
| 差速器(qì) | 2 | CA5173(前四(sì)後八)、1260、1226、4146、3236(15噸(dun)) |
| 後(hòu)橋輪毂(gū)外軸承(chéng) | | 金(jin)龍、青年(nián)11米客車(chē) |
| 金(jīn)杯、福田(tian)輕卡前(qian)輪外 | 2 | 曙光五(wǔ)十鈴輕(qing)橋(金杯(bei)、福田輕(qing)卡) |
共有-條(tiao)評論【我(wǒ)要評論(lun)】